|
|
|
|
|
|
|
項目 | 單位 | 交易金額 | 手續費用(元) | 備注 |
認購 | 筆 | 5000以下(含) | 2 | 異地交易免異地手續費,按照同城交易標準收取 |
5000-50,000(含) | 3 | |||
50,000-100,000(含) | 5 | |||
100,000以上 | 8 | |||
申購 | 筆 | 5000以下(含) | 2 | 異地交易免異地手續費,按照同城交易標準收取 |
5000-50,000(含) | 3 | |||
50,000-100,000(含) | 5 | |||
100,000以上 | 8 | |||
認購 | 筆 | 5000以下(含) | 2 | 直接從銀行帳戶中扣除 |
5000-50,000(含) | 3 | |||
50,000-100,000(含) | 5 | |||
100,000以上 | 8 |
贖回轉帳手續費由本公司承擔。
提示:以上費率僅供參考,詳細費率情況以本公司的公告為準。