目標(biāo)盈定投達(dá)成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標(biāo)收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(02-26)

    1.302%

    萬份收益 0.3571

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實(shí)時(shí)到賬
    精選基金更多

    富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置剛需醫(yī)藥,長期向好

    136.03%

    成立以來收益率

    立即購買

    富國研究精選混合價(jià)值女神,深度研究

    160.20%

    成立以來收益率

    立即購買

    富國全球債券(QDII)重點(diǎn)關(guān)注美國國債

    5.11%

    近一年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購費(fèi)收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 02-26 39.91% 1.3991 2.57% 1.3991 -1.89% 申購
      富國中證科技50策略ETF 02-26 52.08% 1.5208 1.21% 1.5208 14.35% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 02-26 24.46% 1.2446 0.77% 1.2446 -3.23% 申購
      富國中證新能源汽車指數(shù) 02-26 32.34% 0.8680 1.52% 1.2250 12.87% 0折起 申購
      富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 02-26 7.02% 1.0702 0.07% 1.0702 27.88% 申購
      富國北證50成份指數(shù)A 02-26 29.00% 1.2900 1.78% 1.2900 28.45% 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過5萬
      富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 02-26 36.29% 1.3629 1.16% 1.3629 5.13% 申購
      富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 02-26 107.14% 2.0714 1.32% 2.0714 7.12% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1萬
      富國北證50成份指數(shù)C 02-26 28.42% 1.2842 1.78% 1.2842 28.41% 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過5萬
      富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 02-26 -27.79% 0.7221 1.85% 0.7221 8.72% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 02-26 15.25% 1.1494 -0.02% 1.1524 -0.47% 申購
      富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 02-26 -36.76% 0.6324 1.15% 0.6324 2.71% 申購
      富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)C 02-26 -8.80% 1.016 0.69% 1.016 -0.39% 0折起 申購
      富國上海金ETF 02-26 62.49% 6.5077 -0.84% 1.6249 10.15% 申購
      富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 02-26 -0.94% 0.9906 0.03% 0.9906 27.49% 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板ETF 02-26 56.16% 1.5616 1.23% 1.5616 5.96% 申購
      富國上海金ETF聯(lián)接 02-26 46.91% 1.4691 -0.83% 1.4691 9.71% 0折起 申購
      富國中證1000ETF聯(lián)接A 02-26 -4.73% 0.9527 1.30% 0.9527 8.52% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 02-26 12.12% 1.1212 0.60% 1.1212 20.33% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 15.04% 1.1473 -0.02% 1.1503 -0.47% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 02-26 19.98% 0.5999 0.93% 1.1998 -3.44% 申購
      富國中證醫(yī)藥50ETF 02-26 -2.43% 0.8683 1.00% 0.9953 1.01% 申購
      富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 02-26 61.15% 1.6115 0.71% 1.6115 -1.26% 申購
      富國上海金ETF聯(lián)接C 02-26 44.56% 1.4456 -0.82% 1.4456 9.66% 0折起 申購
      富國中證價(jià)值ETF 02-26 112.50% 0.9453 1.22% 2.0986 -3.38% 申購
      富國中證消費(fèi)50ETF 02-26 12.29% 1.1229 0.95% 1.1229 -4.04% 申購
      富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 02-26 -35.05% 0.6495 0.39% 0.6495 -2.40% 申購
      富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -28.11% 0.7189 1.86% 0.7189 8.68% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 02-26 36.89% 1.3689 1.16% 1.3689 5.16% 申購
      富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 02-26 -19.78% 0.8022 1.62% 0.8022 2.65% 申購
      富國中證1000ETF聯(lián)接C 02-26 -5.16% 0.9484 1.29% 0.9484 8.49% 申購
      富國中證滬港深500ETF 02-26 -11.62% 0.8838 1.98% 0.8838 9.19% 申購
      富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -1.33% 0.9867 0.03% 0.9867 27.45% 申購
      富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 02-26 0.43% 2.0568 1.32% 2.0568 7.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1萬
      富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 02-26 188.02% 2.0290 1.15% 2.6350 3.94% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
      富國中證500指數(shù)增強(qiáng)C 02-26 -8.99% 2.014 1.10% 2.251 3.92% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
      富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 02-26 0.35% 2.031 1.10% 2.031 4.05% 0折起 申購
      富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 02-26 344.09% 0.9390 0.97% 3.1700 -4.00% 0折起 申購
      富國中證銀行指數(shù) 02-26 76.67% 1.6180 0.50% 1.7040 -0.43% 0折起 申購
      富國滬深300指數(shù)增強(qiáng) 02-26 124.12% 1.5780 0.83% 2.1640 0.45% 0折起 申購
      富國中證銀行指數(shù)C 02-26 24.28% 1.607 0.50% 1.607 -0.43% 0折起 申購
      富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 02-26 44.89% 0.927 0.87% 1.394 -4.16% 0折起 申購
      富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 02-26 -14.13% 1.567 0.84% 1.797 0.38% 0折起 申購
      富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y 02-26 -4.26% 0.941 0.97% 1.006 -3.90% 0折起 申購
      富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 02-26 -1.06% 1.580 0.83% 1.580 0.51% 0折起 申購
      上證綜指ETF 02-26 72.31% 0.8180 1.11% 1.6990 0.37% 申購
      富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接 02-26 62.80% 1.6280 1.06% 1.6280 0.43% 0折起 申購
      富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 02-26 3.06% 1.616 1.06% 1.616 0.37% 0折起 申購
      富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 02-26 16.39% 1.626 1.06% 1.626 0.43% 0折起 申購
      富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 02-26 56.36% 1.0260 0.20% 1.6960 12.87% 0折起 申購
      富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 02-26 -0.10% 1.020 0.20% 1.020 12.83% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數(shù)C 02-26 -39.64% 0.862 1.53% 0.862 12.83% 0折起 申購
      富國中證軍工指數(shù) 02-26 55.77% 1.0310 0.68% 1.7260 0.39% 0折起 申購
      富國中證軍工指數(shù)C 02-26 -11.81% 1.023 0.69% 1.023 0.39% 0折起 申購
      富國中證國有企業(yè)改革指數(shù) 02-26 20.61% 1.0240 0.69% 1.3400 -0.39% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數(shù) 02-26 -31.17% 1.0880 2.35% 0.6480 -1.89% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數(shù)C 02-26 4.85% 1.080 2.37% 1.080 -1.91% 0折起 申購
      富國中證工業(yè)4.0指數(shù) 02-26 0.10% 1.1080 1.00% 0.8340 18.25% 0折起 申購
      富國中證工業(yè)4.0指數(shù)C 02-26 -10.19% 1.102 1.01% 1.102 18.24% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數(shù) 02-26 25.69% 1.804 0.78% 1.257 -9.71% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數(shù)C 02-26 17.51% 1.792 0.79% 1.792 -9.72% 0折起 申購
      富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) 02-26 -34.98% 0.9640 0.21% 0.6610 8.19% 0折起 申購
      富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 02-26 61.59% 1.6159 0.67% 1.6159 -1.16% 0折起 申購
      富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 02-26 58.25% 1.5825 0.67% 1.5825 -1.22% 0折起 申購
      富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 02-26 9.75% 1.6159 0.67% 1.6159 -1.14% 0折起 申購
      富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 02-26 8.13% 0.958 0.10% 0.958 8.13% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 02-26 27.79% 1.2779 0.63% 1.2779 -3.12% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(shù)(LOF) 02-26 102.30% 2.0230 0.55% 2.0230 19.28% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 02-26 25.16% 1.2516 0.63% 1.2516 -3.19% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 02-26 9.36% 1.2774 0.63% 1.2774 -3.14% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(shù)C 02-26 6.35% 2.009 0.55% 2.009 19.23% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A 02-26 15.96% 1.1596 1.15% 1.1596 13.55% 0折起 申購
      富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 02-26 25.28% 1.0870 1.59% 1.2760 2.94% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C 02-26 13.65% 1.1365 1.15% 1.1365 13.48% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 02-26 51.88% 1.1590 1.15% 1.1590 13.54% 0折起 申購
      富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C 02-26 -42.09% 1.079 1.60% 1.268 2.96% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 02-26 -29.86% 0.7014 0.30% 0.7014 5.30% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 02-26 48.24% 0.8245 1.15% 1.7290 5.61% 0折起 申購
      富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 02-26 20.23% 1.2023 0.91% 1.2023 -3.85% 0折起 申購
      富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 02-26 17.87% 1.1787 0.90% 1.1787 -3.92% 0折起 申購
      富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 02-26 11.06% 1.2017 0.90% 1.2017 -3.88% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型C 02-26 -1.91% 0.6971 0.30% 0.6971 5.25% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 02-26 -29.49% 0.8191 1.16% 0.9361 5.58% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y 02-26 -0.98% 0.8245 1.15% 0.8245 5.61% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 02-26 80.65% 1.8065 1.06% 1.8065 6.57% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C 02-26 -15.99% 1.7952 1.06% 1.7952 6.53% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C 02-26 10.40% 2.0279 0.81% 2.0279 0.51% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng) 02-26 103.32% 2.0332 0.81% 2.0332 0.54% 0折起 申購
      富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級 02-26 110.68% 1.8101 1.15% 2.1004 -3.22% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
      富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級 02-26 65.49% 1.7667 1.15% 2.0502 -3.28% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
      富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 02-26 12.51% 1.8088 1.15% 2.0990 -3.24% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
      富國中證800銀行ETF 02-26 20.41% 1.2041 0.52% 1.2041 -0.36% 申購
      富國中證現(xiàn)代物流ETF 02-26 0.81% 1.0081 0.54% 1.0081 -3.23% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯(lián)接 02-26 -2.32% 0.9768 1.85% 0.9768 8.73% 申購
      富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 02-26 -14.48% 0.8552 0.84% 0.8552 1.50% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 02-26 -3.73% 0.9627 1.84% 0.9627 8.64% 0折起 申購
      富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 02-26 27.29% 0.9763 1.85% 0.9763 8.71% 0折起 申購
      富國中證旅游主題ETF 02-26 -34.41% 0.6559 0.32% 0.6559 -6.92% 申購
      富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 02-26 -37.05% 0.6295 1.66% 0.6295 8.57% 申購
      富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 02-26 -19.16% 0.8084 1.29% 0.8084 10.41% 申購
      富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 02-26 -25.85% 0.7415 1.58% 0.7415 8.15% 0折起 申購
      富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 02-26 -14.21% 0.8579 1.74% 0.8579 15.73% 申購
      富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 02-26 -26.11% 0.7389 1.58% 0.7389 8.15% 0折起 申購
      富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 02-26 45.00% 0.7411 1.58% 0.7411 8.14% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 02-26 -7.13% 0.9287 3.72% 0.9287 33.80% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 02-26 -36.98% 0.6302 1.69% 0.6302 -1.67% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 02-26 -19.40% 0.8060 0.72% 0.8060 1.54% 申購
      富國中證消費(fèi)電子主題ETF 02-26 0.21% 1.0021 0.38% 1.0021 13.53% 申購
      富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 02-26 -39.59% 0.6041 2.13% 0.6041 12.94% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 02-26 24.87% 1.2487 1.23% 1.2487 5.58% 申購
      富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 02-26 -26.23% 0.7377 0.94% 0.7377 0.92% 0折起 申購
      富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 02-26 -26.46% 0.7354 0.95% 0.7354 0.92% 0折起 申購
      富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 02-26 14.61% 0.7374 0.94% 0.7374 0.90% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 4.31% 1.0431 3.33% 1.0431 31.44% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 3.67% 1.0367 3.33% 1.0367 31.41% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 02-26 -1.41% 0.9859 0.68% 0.9859 1.35% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 02-26 -1.70% 0.9830 0.69% 0.9830 1.33% 0折起 申購
      富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 1.44% 1.0144 1.63% 1.0144 14.74% 0折起 申購
      富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 0.82% 1.0082 1.63% 1.0082 14.71% 0折起 申購
      富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 22.20% 1.2220 0.36% 1.2220 12.82% 0折起 申購
      富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 21.55% 1.2155 0.36% 1.2155 12.80% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 02-26 -46.52% 0.5348 1.94% 0.5348 9.23% 申購
      富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF 02-26 -22.24% 0.7776 1.46% 0.7776 3.24% 申購
      富國中證1000ETF 02-26 -6.71% 2.6496 1.37% 0.9329 9.49% 申購
      富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 02-26 -32.12% 0.6788 0.35% 0.6788 -2.19% 0折起 申購
      富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 02-26 -32.45% 0.6755 0.36% 0.6755 -2.21% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 02-26 14.47% 114.4789 -0.02% 1.1448 -0.47% 申購
      富國中證A100ETF 02-26 8.32% 1.0832 0.75% 1.0832 2.00% 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF 02-26 -31.90% 0.6810 0.83% 0.6810 2.01% 申購
      富國中證綠色電力ETF 02-26 2.33% 1.0233 0.94% 1.0233 -5.32% 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 02-26 -4.55% 0.9545 1.54% 0.9545 6.22% 申購
      富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 02-26 -3.22% 0.9678 1.37% 0.9678 3.05% 0折起 申購
      富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 02-26 -3.57% 0.9643 1.37% 0.9643 3.00% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 02-26 30.90% 1.2188 2.33% 1.2895 2.27% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 E 02-26 12.59% 1.1491 -0.02% 1.1521 -0.47% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 02-26 3.49% 1.1371 -0.02% 1.1401 -0.50% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 02-26 -1.73% 0.9827 2.42% 0.9827 21.82% 申購
      富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 28.72% 1.2368 2.16% 1.2833 1.78% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 28.35% 1.2331 2.16% 1.2796 1.74% 0折起 申購
      富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 02-26 40.06% 1.4006 1.31% 1.4006 18.59% 0折起 申購
      富國中證2000ETF 02-26 17.03% 1.1703 1.50% 1.1703 12.27% 0折起 申購
      富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 02-25 43.84% 1.4384 -1.22% 1.4384 0.12% 申購
      富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 02-25 -3.33% 0.9667 -2.33% 0.9667 -0.95% 0折起 申購
      富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 -11.21% 0.8879 1.93% 0.8879 11.94% 0折起 申購
      富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -11.45% 0.8855 1.92% 0.8855 11.90% 0折起 申購
      富國深證50ETF 02-26 20.00% 1.2000 0.63% 1.2000 2.10% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 2.41% 1.0241 0.87% 1.0241 17.65% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 2.15% 1.0215 0.87% 1.0215 17.60% 0折起 申購
      富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 43.02% 1.4302 1.24% 1.4302 17.62% 0折起 申購
      富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 42.68% 1.4268 1.24% 1.4268 17.59% 0折起 申購
      富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 6.87% 1.0687 0.87% 1.0687 -5.19% 0折起 申購
      富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 6.61% 1.0661 0.88% 1.0661 -5.22% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 02-26 32.30% 1.3230 1.49% 1.3230 15.81% 0折起 申購
      富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 2.65% 1.0265 1.11% 1.0265 2.60% 0折起 申購
      富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 2.41% 1.0241 1.11% 1.0241 2.56% 0折起 申購
      富國MSCI中國A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 02-26 10.59% 1.1059 0.63% 1.1059 0.65% 0折起 申購
      富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 24.58% 1.2458 0.60% 1.2458 1.96% 0折起 申購
      富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 24.30% 1.2430 0.59% 1.2430 1.92% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 37.05% 1.3705 1.41% 1.3705 14.65% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 36.79% 1.3679 1.40% 1.3679 14.60% 0折起 申購
      富國中證國有企業(yè)改革ETF 02-26 6.76% 1.0676 0.76% 1.0676 -0.48% 申購
      富國中證紅利低波動(dòng)ETF 02-26 0.76% 1.0076 0.74% 1.0076 -3.85% 申購
      富國中證A50ETF 02-26 14.70% 1.1470 0.73% 1.1470 0.84% 0折起 申購
      富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 11.69% 1.1169 0.69% 1.1169 0.77% 0折起 申購
      富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 11.50% 1.1150 0.70% 1.1150 0.73% 0折起 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 -6.97% 0.9303 0.78% 0.9303 1.84% 0折起 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -7.23% 0.9277 0.77% 0.9277 1.81% 0折起 申購
      富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 11.29% 1.1129 0.79% 1.1129 1.40% 0折起 申購
      富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 11.11% 1.1111 0.79% 1.1111 1.37% 0折起 申購
      富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 6.34% 1.0634 1.50% 1.0634 2.48% 0折起 申購
      富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 6.16% 1.0616 1.49% 1.0616 2.43% 0折起 申購
      富國滬深300ETF 02-26 13.23% 4.0601 0.87% 1.1323 0.86% 0折起 申購
      富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 17.27% 1.1727 0.72% 1.1727 1.74% 0折起 申購
      富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 17.12% 1.1712 0.72% 1.1712 1.71% 0折起 申購
      富國中證通信設(shè)備主題ETF 02-26 25.31% 1.2531 0.93% 1.2531 6.25% 申購
      富國中證中央企業(yè)紅利ETF 02-26 9.03% 1.0885 1.44% 1.0903 -3.51% 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 30.64% 1.3064 1.45% 1.3064 5.83% 0折起 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 30.49% 1.3049 1.45% 1.3049 5.80% 0折起 申購
      富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 35.38% 1.3538 0.89% 1.3538 6.13% 0折起 申購
      富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 35.23% 1.3523 0.89% 1.3523 6.10% 0折起 申購
      富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 -4.26% 0.9574 0.82% 0.9574 0.76% 0折起 申購
      富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -4.34% 0.9566 0.82% 0.9566 0.73% 0折起 申購
      富國中證A500ETF 02-26 1.45% 1.0145 0.82% 1.0145 2.39% 0折起 申購
      富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 0.20% 1.0020 1.38% 1.0020 -3.30% 0折起 申購
      富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 0.12% 1.0012 1.37% 1.0012 -3.33% 0折起 申購
      富國中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 -1.52% 0.9848 0.71% 0.9848 -3.74% 0折起 申購
      富國中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -1.58% 0.9842 0.71% 0.9842 -3.77% 0折起 申購
      富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式 02-26 14.51% 1.1451 1.80% 1.1451 17.95% 0折起 申購
      富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 02-26 14.46% 1.1446 1.80% 1.1446 17.91% 0折起 申購
      富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接 02-26 -0.22% 0.9978 0.78% 0.9978 2.18% 0折起 申購
      富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 02-26 -0.28% 0.9972 0.78% 0.9972 2.15% 0折起 申購
      富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 02-26 -0.83% 0.9978 0.79% 0.9978 2.18% 0折起 申購
      富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 02-26 11.95% 1.1195 1.74% 1.1195 11.95% 申購
      富國上證科創(chuàng)板芯片ETF 02-26 20.34% 1.2034 2.29% 1.2034 20.29% 申購
      富國中證A500指數(shù)增強(qiáng) 02-26 0.01% 1.0001 0.72% 1.0001 0.01% 0折起 申購
      富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 02-26 -0.01% 0.9999 0.72% 0.9999 -0.01% 0折起 申購
      富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) 02-26 2.00% 1.0200 1.09% 1.0200 2.00% 0折起 申購
      富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 02-26 1.98% 1.0198 1.09% 1.0198 1.98% 0折起 申購
      富國上證科創(chuàng)板新能源ETF 02-26 7.92% 1.0792 4.30% 1.0792 7.92% 申購
      富國創(chuàng)業(yè)板50ETF 02-26 5.04% 1.0504 1.37% 1.0504 5.04% 申購
      富國上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 02-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      基金名稱 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購費(fèi)收藏申購
      富國滬深300基本面精選股票 02-26 -16.07% 0.8393 0.55% 0.8393 6.48% 0折起 申購
      富國中證1000優(yōu)選股票A 02-26 6.85% 1.0685 1.30% 1.0685 7.25% 申購
      富國互聯(lián)科技股票型 02-26 148.90% 2.4890 1.13% 2.4890 9.55% 0折起 申購
      富國醫(yī)藥成長30股票 02-26 -23.72% 0.7628 2.80% 0.7628 9.42% 0折起 申購
      富國消費(fèi)精選30股票 02-26 -7.46% 0.9254 1.88% 0.9254 15.75% 0折起 申購
      富國創(chuàng)新趨勢股票 02-26 -49.08% 0.5092 1.07% 0.5092 11.28% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 02-26 -17.95% 0.8205 0.54% 0.8205 6.38% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過100萬
      富國中證1000優(yōu)選股票C 02-26 5.39% 1.0539 1.29% 1.0539 7.15% 申購
      富國互聯(lián)科技股票C 02-26 -3.06% 2.4290 1.13% 2.4290 9.46% 0折起 申購
      富國文體健康股票 02-26 142.20% 2.4220 0.46% 2.4220 1.04% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 02-26 9.55% 2.363 0.42% 2.363 0.98% 0折起 申購
      富國新興產(chǎn)業(yè)股票 02-26 175.50% 2.755 0.73% 2.755 23.60% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過500萬
      富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 02-26 56.22% 2.712 0.71% 2.712 23.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過500萬
      富國高端制造行業(yè)股票 02-26 214.40% 3.144 0.00% 3.144 13.26% 0折起 申購
